| Model No. | Size (inch) | Display Format | Touch Type | Brightness | NtSC | Length*Width*Thickness (mm) | Active Area (mm) | Aspect Ratio | Interface | Temperature (°C) | Electrostatic Standard | Application | PDF Download |
| 90-01113-7023A | 1.14 | 135*240 | NA | 450min/550typ | 45%min,50%typ | 17.60*31.00*1.60 | 14.864*24.912 | 16:09 | SPI | -20°C~+70°C | ±4KV/±6KV | Flashlight | |
| 90-01113-7136A | 1.14 | 135*240 | NA | 300typ | 45%min,50%typ | 17.60*31.00*1.60 | 14.864*24.91 | 16:09 | SPI | -20°C~+70°C | ±4KV/±6KV | Home Appliances | |
| 98-B1020-7243A | 2 | 240*320 | RTP | 170min/200typ | 52%(MIN),58%(TYP) | 36.1*51.2*3.55 | 30.6*10.8 | 3:04 | SPI4+RG | -20℃~70℃ | Smart Home | ||
| 98-33023-7398A | 2.39 | 222*480 | outcell | 450Typ,400Min | 65%min,70%typ | 29.1*61.91*2.01 | 25.51*55.15 | 16:09 | MIPI | -20℃~70℃ | ±8KV/±15KV | Body Fat Scale | |
| 90-02440-7037A | 2.4 | 240*320 | NA | 240min | 65%min,70%typ | 42.72*60.26*2.3 | 36.72*48.6 | 4:03 | MCU | -20°C~+70°C | ±4KV/±6KV | Color Analyzer | |
| 98-13024-7056A/ | 2.4 | 240*320 | outcell | 450min | 65%min,70%typ | 43.72*60.06*2.37 | 36.72*48.96 | 4:03 | SPI | -20℃~70℃ | ±4KV/±6KV | Medical Equipment | |
| 98-13024-7055A | |||||||||||||
| 98-93024-7264A | 2.4 | 240*320 | outcell | 450min | 65%(MIN),70%(TYP) | 50.72*69.06*3.17 | 36.72*48.96 | 3:04 | MCU+SPI | -20℃~70℃ | Wireless Communication Equipment | ||
| 7115 | 2.4 | 240*320 | NA | 500min/550typ | 55%typ | 40.44*57*2.2 | 36.72*48.96 | 4:03 | SPI | -20°C~+70°C | ±4KV/±6KV | Food Probe | |
| 90-02833-7166A(C) | 2.8 | 240*320 | NA | 300min/350typ | 65%min | 50.00*69.20*2.45 | 43.2(H)*57.6 (V) | 4:03 | MCU | -20℃~70℃ | ±4KV/±6KV | Spectrophotometer | / |
| 90-02820-7331A | 2.8 | 480*640 | / | 400cd/m² (MIN),450cd/m² (TYP) | 71%(TYP) | 50*69.2*2.9 | 43.2*57.6 | 3:04 | MIPI | Operating TEMP: -20°C TO 70°C | IF=120mA,Vf=3.0V(TYP) | VOIP Phone | |
| 98-31028-7246A(C) | 2.83 | 240*320 | outcell | 330min/350typ | 65%min,70%typ | 49.9*67.5*2.4 | 43.2*57.6 | 4:03 | SPI | -20℃~70℃ | ±4KV/±6KV | Palm Payment | |
| 98-6875A-Y(T) | 2.83 | 240*320 | outcell | LCM:520min/600typ | 65%MIN 70%TYP | TDM107.8 | 43.2*57.6 | 3:04 | SPI | -20℃~70℃ | Smart Home | ||
| 98-33028-7270A | 2.83 | 480*640 | outcell | 350min/400typ | 64%min,69%typ | 46.5*65.05*2.29 | 43.2*57.6 | 4:03 | MIPI | -20℃~70℃ | ±4KV/±6KV | Learning Machine | |
| 90-02930-7046A | 2.95 | 480 *854 | NA | 220min/250typ | 55%min,60%typ | 73.97*41.80*2.16 | 36.72*65.27976 | 16:09 | MIPI | -20°C~+70°C | ±4KV/±6KV | A1 Smart Sub-Control Screen | |
| 90-03520-7332A | 3.45 | 640*480 | / | 400cd/m² (MIN),450cd/m² (TYP) | 50%(TYP) | 76.35*63.4*2.72 | 70.08*52.56 | 4:03 | MIPI | Operating TEMP: -20°C TO 70°C | If=40mA,Vf=15V(typ) | VOIP Phone | |
| 90-03520-7332A-H | 3.45 | 640*480 | / | 400cd/m² (MIN),450cd/m² (TYP) | 60%(TYP) | 76.35*63.4*2.72 | 70.08*52.56 | 4:03 | MIPI | Operating TEMP: -20°C TO 70°C | If=40mA,Vf=15V(typ) | VOIP Phone | |
| 98-13035-7293A | 3.5 | 320*480 | outcell | 400min/450typ | 70%(TYP) | 66.3*46.3*4.35 | 48.96*73.44 | 2:03 | SPI+RGB | -20℃~70℃ | Temperature Controller | ||
| 90-03528-7065A(V) | 3.5 | 320*480 | NA | 250min | 57%min,60%typ | 54.48*84.71*2.3 | 48.96 * 73.44 | 3:02 | SPI+MCU | -20°C~+70°C | ±4KV/±6KV | Color Tester | / |
| 90-03540-7066A(V) | 3.5 | 320*480 | NA | 250min | 62%min,67.5%typ | 54.38*84.61*2.0 | 48.96 * 73.44 | 3:02 | SPI+MCU | -20°C~+70°C | ±4KV/±6KV | Color Tester | / |
| 98-91034-7167A | 3.5 | 320*240 | outcell | 300min/400typ | 55%min,60%typ | 76.4*63.4*2.95 | 70.08*52.56 | 4:03 | RGB | -20°C~+70°C | ±4KV/±6KV | Telephone | |
| 90-03940-7082A | 3.9 | 480*128 | NA | 350min/400typ | 45%min,50%typ | 105.50*37.00*3.05 | 95.04*25.344 | 4:01 | RGB | -30°C~85°C(240H) | ±4KV/±6KV | Long Screen | / |
| 90-03940-7081A | 3.9 | 800*220 | NA | 350min/400typ | 45%min,50%typ | 103.98*36.14*3.00 | 95,04*24.684 | 4:01 | RGB | -30°C~85°C(240H) | ±4KV/±6KV | Long Screen | / |
| 98-21040-7062A | 3.95 | 480*480 | outcell | 250min/300typ | 60%min,65%typ | 75.26*77.59*2.45 | 71.86*70.18 | 1:01 | mipi | -20°C~+70°C | ±8KV/±12KV | POS Machine | |
| 98-03039-7300A | 3.95 | 480*480 | incell | 300min/350typ | 65%min,70%typ | 74.66*76.54*2.11 | 71.86*70.18 | 正方形 | RGB | -20℃~60℃ | ±4KV/±6KV | Smart Home | |
| 98-23039-7311A | 3.95 | 480*480 | outcell | 45min/500typ | 55%min,60%typ | 75.26*77.59*2.45 | 71.86*70.18 | 正方形 | MIPI | -20℃~70℃ | ±8KV/±15KV | POS Machine | |
| 98-03039-7342A | 3.97 | 480*800 | incell | 300min/330typ | 65%min,70%typ | 55.54*93.3*2.06 | 51.84* 86.40 | 18:09 | MIPI | -20℃~60℃ | ±8KV/±15KV | POS Machine | |
| 98-23040-7096A-H | 3.97 | 480*800 | outcell | 400min/450typ | 55%(MIN),60%(TYP) | 61*108.99*2.585 | 51.84*86.4 | 3:04 | MIPI | 0℃~50℃ | POS Machine | ||
| 98-31040-1422A | 3.97 | 480*800 | outcell | 300min | 65%min,70%typ | 63.86*104.46*3.51 | 51.84* 86.40 | 5:03 | mipi | -20°C~+70°C | ±4KV/±6KV | POS Machine | |
| 90-04340-7091A | 4.3 | 480*272 | outcell | 800typ | 50typ | 105.5*67.2*2.9 | 95.04*53.86 | 16:09 | RGB | -20°C ~ 70°C | ±4KV/±6KV | Oven | |
| 90-04340-7223A | 4.3 | 480*272 | outcell | 1000typ | 45%min,50%typ | 104.7*66.4*2.59 | 95.04*53.86 | 16:09 | RGB | -20°C~+70°C | ±4KV/±6KV | Printer | |
| 98-21043-7168A | 4.3 | 480*272 | outcell | 460min/550typ | 45%min,50%typ | 104.7*66.4*2.6 | 95.04*53.86 | 16:09 | RGB | -20°C~+70°C | ±4KV/±6KV | Printer | / |
| 98-03049-7155A | 4.96 | 480*854 | incell | 300min/350typ | 65%min | 132.89*71.26*3.21 | 109.91*61.78 | 16:09 | RGB | -20°C ~ 70°C | ±4KV/±8KV | POS Machine | |
| 98-03050-7309A | 4.96 | 480*854 | incell | 300min/330typ | 65%min,70%typ | 64.08*115.76*2.09 | 61.78*109.91 | 16:09 | MIPI | -20℃~70℃ | ±4KV/±6KV | POS Machine | |
| 90-05030-7333A | 4.99 | 720*1280 | / | 400cd/m² (MIN),450cd/m² (TYP) | 70%(TYP) | 68.3*121.54*1.88 | 62.1*110.4 | 4:07 | MIPI | 0PERATING TEMPERATURE: -20°C T0 70°C | U=18±1.8V I=20*2mA | VOIP Phone | |
| 98-23050-7363A | 4.99 | 720*1280 | outcell | 460cd/m² (MIN),520cd/m2 (TYP) | 70%(TYP) | 83.93*218.6*3.25 | 62.1*110.4 | 4:07 | MIPI | Operating TEMP: -2O°C TO 70°C | U=18±1.8V I=20*2mA | Smart Speaker | |
| 90-05034-7254A | 4.99 | 720*1280 | - | 480min/600typ | 70%(TYP) | 65.4*118.9*1.75 | 62.1*110.4 | 3:04 | MIPI | -20℃~70℃ | Industrial Control | ||
| 98-23050-7363A-H | 4.99 | 720*1280 | outcell | 460cd/m² (MIN),520cd/m2 (TYP) | 70%(TYP) | 83.93*218.6*3.275 | 62.1*110.4 | 4:07 | MIPI | Operating TEMP: -2O°C TO 70°C | U=18±1.8V I=20*2mA | Smart Speaker | |
| 90-05045-7132A | 5 | 800*480 | outcell | 800typ | 55%min,60%typ | 113.60*74.60*2.52 | 108*64.8 | 16:09 | RGB | -20°C ~ 70°C | ±4KV/±6KV | Self-service Hair Dryer | / |
| 98-31050-7025A | 5 | 720*1280 | outcell | 470min/520typ | 50%min,70%typ | 65.80*120.00*1.82 | 62.10*110.40 | 16:09 | mipi | -20℃~60℃ | ±4KV/±6KV | POS Machine | |
| 98-31050-7084A | 5 | 720*1280 | outcell | 300min/350typ | 70%typ | 76.00*127.50*3.17 | 62.1*110.4 | 16:09 | mipi | -20℃~60℃ | ±4KV/±6KV | POS Machine | |
| 98-31050-7157A | 5 | 720*1280 | outcell | 300min/350typ | 70%typ | 69.00*123.00*3.17 | 62.1*110.4 | 16:09 | mipi | -20℃~60℃ | ±4KV/±6KV | Blood Glucose Meter | |
| 90-05040-7069E | 5 | 800*480 | NA | 800min/1000typ | 70%min | 122*82.7*7.3 | 100*64.8 | 5:03 | RGB | -30°C~85°C(240H) | ±4KV/±6KV | Motorcycle | |
| 90-05040-7068E | 5 | 800*480 | NA | 800min/1000typ | 70%min | 122*82.7*7.3 | 108.0*64.8 | 5:03 | RGB | -30°C~85°C(500H) | ±4KV/±6KV | Motorcycle | |
| 90-05040-7301A | 5 | 800*480 | / | Customer‑facing specification: 200 cd/m² (MIN), 250 cd/m² (TYP) | 50%MIN 55%TYP | 120.8*75.8*2.82 | 108*64.8 | 16:10 | RGB | Operating Temp: -20°C TO 70°C | 12 LEDs If=40mA Vf=19.2V | Smart Screen | |
| 98-23054-7050A | 5.45 | 720*1440 | outcell | 400min/450typ | 70.8%typ | 68.54*144.23*2.567 | 61.884*123.768 | 2:01 | mipi | -20°C~+70°C | ±4KV/±6KV | PDA | / |
| 98-31054-7208A | 5.45 | 720*1440 | outcell | 210min/260typ | 65%min,70%typ | 144.11*74.1*3.14 | 61.884*123.768 | 2:01 | mipi | -20℃~+60℃ | ±4KV/±6KV | POS Machine | |
| 98-23054-7334A | 5.45 | 720*1440 | outcell | 400min/450typ | 65%min,70%typ | 64.24*130.51*1.56 | 61.88*123.77 | 18:09 | MIPI | -20℃~50℃ | ±4KV/±6KV | PDA | |
| 98-23054-7337A | 5.45 | 720*1440 | outcell | 400min/450typ | 65%min,70%typ | 64.24*130.51*1.56 | 61.88*123.77 | 18:09 | MIPI | -20℃~50℃ | ±4KV/±6KV | PDA | |
| 98-03054-7317A | 5.45 | 720*1440 | incell | 440min/495typ | 62%min,67%typ | 64.08*129.47*1.5 | 61.88*123.77 | 16:09 | MIPI | -20℃~70℃ | ±8KV/±15KV | POS Machine | |
| 90-05530-7376A | 5.46 | 720*1280 | outcell | 410Typ,360Min | 60% Min,68% Typ | 70.60*128.25*1.47 | 68.04*120.96 | 16:09 | MIPI | -20℃~70℃ | ±5KV/±10KV | POS Machine | / |
| 7169A | 5.5 | 720*1280 | outcell | 300min/400typ | 60%min,68%typ | 153.3*130.6*2.83 | 120.96*68.04 | 16:09 | mipi | -20°C~+70°C | ±8KV/±15KV | Telephone | |
| 98-03060-7083A | 5.99 | 720*1440 | incell | 250min/300typ | 70%typ | 77.9*156.7*2.29 | 68.04*136.08 | 2:01 | mipi | -10°C~60°C | ±4KV/±6KV | POS Machine | |
| 98-03060-7255A | 5.99 | 1080*2160 | incell | 400min/500typ | 80%(TYP) | 74.91*161.82*2.18 | 68.04*136.08 | 16:09 | MIPI | -20℃~70℃ | Mobile Phone | ||
| 98-03059-7402A | 5.99 | 720*1440 | incell | 420Typ,380Min | 65%min,72%typ | 71.58*143.7*1.5 | 68.04*136.08 | 16:09 | MIPI | -20℃~70℃ | ±8KV/±15KV | POS Machine | |
| 90-06140-7080A | 6.1 | 280*1424 | outcell | 380min/400typ | 65%min,70%typ | 33.69*159.56*2.34 | 29.99*152.51 | 4:01 | mipi | -20℃~60℃ | ±4KV/±6KV | Home Appliances | |
| 9A-3R063-1558B | 6.3 | 1080RGB*2340 | incell | 400cd/m² (MIN),450cd/m² (TYP) | 80%(TYP) | 71*157.4 | 67.068*145.314 | 4:07 | MIPI | 0PERATING TEMPERATURE: -20°C T0 70°C | (If=20mA/LED , 2.7V~3.1V/LED ) | Mobile Phone | |
| 9A-3R065-1278B-H(C) | 6.517 | 720*1600 | incell | 450min/500typ | 65%min,70%typ | 70.23*157.16*1.35 | 67.93*150.96 | 19:09 | mipi | -20℃~70℃ | ±4KV/±6KV | POS Machine | |
| 98-03065-7147A | 6.517 | 720*1600 | incell | 400min450typ | 65%min,69%typ | 74.60*164.36*3.35 | 67.93*150.96 | 1:02 | mipi | -20℃~70℃ | ±4KV/±6KV | POS Machine | |
| 74.66*168.96*3.37 | |||||||||||||
| 98-03065-7373A | 6.517 | 720*1600 | incell | 400Typ,360Min | 65%min,70%typ | 70.43*157.71*2.31 | 67.93*150.96 | 20:09 | MIPI | -20℃~70℃ | ±8KV/±12KV | POS Machine | |
| 98-03065-7383A | 6.517 | 720*1600 | incell | 400Typ,360Min | 65%min,70%typ | 70.23*157.25*1.37 | 67.93*150.96 | 20:09 | MIPI | -20℃~70℃ | ±8KV/±12KV | POS Machine | |
| 9E-3M066-1546B | 6.56 | 720*1612 | incell | 870min/950typ | 68%(MIN),72%(TYP) | 72.73*162.2*2.183 | 67.932*152.09 | 16:09 | MIPI+SPI | -20℃~70℃ | Mobile Phone | ||
| 98-03065-7324A | 6.56 | 720*1612 | incell | 350min/400typ | 62%min,67%typ | 70.23*157.34*1.33 | 67.93*152.09 | 16:09 | MIPI | -20℃~70℃ | ±8KV/±15KV | POS Machine | |
| 9A-3R065-1317B | 6.6 | 720*1612 | incell | 430min/480typ | 68%min 72%typ | 71.99*160.24*2.25 | 67.932*152.092 | 20:09 | MIPI | -20℃~70℃ | ±4KV/±8KV | Mobile phone | |
| 9E-3M066-1431B | 6.6 | 720*1612 | incell | 430min/480type | 68%min 72%typ | 71.99*159.99*2.18 | 67.932*152.092 | 20:09 | MIPI | -20℃~70℃ | ±4KV/±8KV | Mobile phone | |
| 9A-3R066-1550B | 6.6 | 1080*2408 | incell | 500min/550 typ | 65%min 70%typ | 74.2*162.6*2.12 | 68.43*152.57 | 22.3:10 | MIPI | -20℃~70℃ | ±4KV/±8KV | Mobile phone | |
| 9A-3R065-1554B | 6.6 | 540*1210 | incell | 400(min),450(typ) | 65%min 70%typ | 72.8*161.3*2.21 | 67.94*152.1 | 20:09 | MIPI | Operating Temp: -20°C TO 70°C Storage Temp: -30°C TO 80°C | ±4KV/±8KV | Mobile Phone | |
| 9A-3R067-1556B | 6.7 | 720*1600 | incell | 400(min),450(typ) | 65%min 70%typ | 74.3*164.7*2.11 | 70.31*156.24 | 20:09 | MIPI | Operating Temp: -20°C TO 70°C Storage Temp: -30°C TO 80°C | ±4KV/±8KV | Mobile Phone | |
| 9A-3R067-1452B | 6.7 | 720*1650 | incell | 350min/400typ | 65%min 69.5%typ | 72.39*164.74*2.16 | 68.15*156.17 | 22.9:10 | MIPI | -20℃~70℃ | ±4KV/±8KV | Mobile phone | |
| 9E-3M067-1482B | 6.7 | 720*1600 | incell | 430min/480type | 68%min 72%typ | 73.51*162.12*2.19 | 69..55*154.56 | 20:09 | MIPI | -20℃~70℃ | ±4KV/±8KV | Mobile phone | |
| 9E-3M067-1504B | 6.7 | 720*1604 | incell | 670min/800typ | 78%min 83%typ | 73.621*162.996*2.0 | 69.4008*154.6096 | 22.3:10 | MIPI | -20℃~70℃ | ±4KV/±8KV | Mobile phone | |
| 9E-3M067-1500B | 6.7 | 720*1604 | incell | 650min/700typ | 60%min 65%typ | 73.6*162.8*2.074 | 69.4*154.61 | 22.3:10 | MIPI | -20℃~70℃ | ±4KV/±8KV | Mobile phone | |
| 9E-3M067-1495B | 6.7 | 720*1604 | incell | 425min/500typ | 78%min 83%typ | 73.38*162.65*2.028 | 69.4*154.61 | 22.3:10 | MIPI | -20℃~70℃ | ±4KV/±8KV | Mobile phone | |
| 9E-3M067-1534B | 6.7 | 1080*2400 | incell | 670min/800typ | 78%min 83%typ | 73.92*163.34*2.057 | 70.08*155.74 | 20:09 | MIPI | -20℃~70℃ | ±4KV/±8KV | Mobile phone | |
| 9E-3M067-1538B | 6.7 | 1080*2400 | incell | 600min/720typ | 75%min 80%typ | 73.6*163*1.96 | 70.08*155.74 | 20:09 | MIPI | -20℃~70℃ | ±4KV/±8KV | Mobile phone | |
| 9A-3R067-1543B | 6.7 | 720*1600 | incell | 430min/480typ | 65%min 70%typ | 74.17*163.99*2.08 | 70.31*156.24 | 20:09 | MIPI | -20℃~70℃ | ±4KV/±8KV | Mobile phone | |
| 9A-3R067-1555B | 6.7 | 720*1600 | incell | 450min/500typ | 65%min 70%typ | 74.11*164.06*2.12 | 70.31*156.24 | 20:09 | MIPI | -20℃~70℃ | ±4KV/±8KV | Mobile phone | |
| 9A-3R067-1572B-H | 6.7 | 720*1600 | incell | 560(min),650(typ) | 78%min 82%typ | 74.09*164.08*1.99 | 70.31*156.24 | 20:09 | MIPI | Operating Temp: -20°C TO 70°C Storage Temp: -40°C TO 80°C | ±4KV/±8KV | Mobile Phone | |
| 9A-3R067-7026A | 6.745 | 720*1600 | incell | 320min/350typ | 60%min | 72.41*161.69*1.362 | 70.308*156.240 | 19:09 | mipi | -20℃~70℃ | ±4KV/±6KV | POS Machine | |
| 9A-3R067-7036A | 6.745 | 720*1600 | incell | 350min/400typ | - | 71.3*155.41*1.3 | 69.5*150.58 | 19:09 | mipi | -20℃~60℃ | ±4KV/±6KV | POS Machine | / |
| 98-03067-7085A | 6.745 | 720*1600 | incell | 350min/400typ | - | 71.3*155.41*1.3 | 69.5*150.58 | 19:09 | mipi | -20℃~60℃ | ±4KV/±6KV | POS Machine | / |
| 98-03067-7201A | 6.745 | 720*1600 | incell | 380min/420typ | 70.5%typ | 73.45*162.13*2.07 | 70.31*156.24 | 18:09 | mipi | -20℃~70℃ | ±4KV/±6KV | POS Machine | |
| 98-03067-7216A | 6.745 | 720*1600 | incell | 380min/420typ | 70.5%typ | 72.41*161.69*1.34 | 70.31*156.24 | 18:09 | mipi | -20℃~70℃ | ±4KV/±6KV | POS Machine | |
| 98-03067-7242A | 6.745 | 720*1600 | incell | 450min/500typ | 78%min,83.5%typ | 72.41*161.69*2.01 | 70.31*156.24 | 16:09 | MIPI | -20℃~70℃ | ±4KV/±6KV | POS Machine | |
| 98-03067-7251A | 6.745 | 720*1600 | incell | 380min/420typ | 78%min,83.5%typ | 72.41*161.69*1.34 | 70.31*156.24 | 16:09 | MIPI | -20℃~70℃ | ±4KV/±6KV | POS Machine | / |
| 98-03067-7227A | 6.745 | 720*1600 | incell | 380min/420typ | 70.5%typ | 72.41*161.69*1.34 | 70.31*156.24 | 18:09 | mipi | -20℃~70℃ | ±4KV/±6KV | POS Machine | |
| 98-03067-7357A | 6.745 | 720*1600 | incell | 380min/420typ | 67%min 72%typ | 72.41*161.69*1.34 | 70.31*156.24 | 18:09 | MIPI | -20℃~+70℃ | ±8KV/±15KV | POS Machine | |
| 98-03067-7365A | 6.745 | 720*1600 | incell | 550Typ,500Min | 59%min,64%typ | 72.41*161.54*1.31 | 70.31*156.24 | 18:09 | MIPI | -20℃~70℃ | ±8KV/±12KV | POS Machine | |
| 98-03067-7328A | 6.745 | 720*1600 | incell | 550min/600typ | 68%min,72%typ | 72.41*161.69*1.34 | 70.31*156.24 | 18:09 | MIPI | -20℃~70℃ | ±8KV/±15KV | POS Machine | / |
| 98-03067-7369A | 6.745 | 720*1600 | incell | 420Typ,380Min | 60%min,65%typ | 73.45*162.13*2.07 | 70.31*156.24 | 20:09 | MIPI | -20℃~70℃ | ±8KV/±15KV | POS Machine | |
| 9B-3R068-1491B | 6.8 | 1080*2388 | incell | 670min/800typ | 78%min 83%typ | 74.9*163.57*2.04 | 70.956*156.892 | 22.1:10 | MIPI | -20℃~70℃ | ±4KV/±8KV | Mobile phone | |
| 9E-3M068-1451B | 6.8 | 1080*2460 | incell | 600min/650type | 75%min 80%typ | 75.31*170.51*2.59 | 69..17*157.56 | 22.8:10 | MIPI | -20℃~60℃ | ±4KV/±8KV | Mobile phone | |
| 98-23068-7244A | 6.83 | 720*1280 | outcell | 300min/350typ | 60%(MIN),66%(TYP) | 166.46*204.61*4 | 85.04*151.18 | 4:07 | B16 | -20℃~70℃ | Smart Home | ||
| 9A-3R068-1496B | 6.9 | 720*1640 | incell | 382min/450typ | 67%min 70%typ | 74.57*167.95*2.12 | 70.2648*160.0476 | 22.8:10 | MIPI | -20℃~70℃ | ±4KV/±8KV | Mobile phone | |
| 98-03070-7344A | 6.95 | 600*1024 | incell | 450min/500typ | 50.5%min,55.5%typ | 94.9*162.12*2.34 | 89.28*152.37 | 16:09 | MIPI | -20℃~60℃ | ±8KV/±15KV | POS Machine | |
| 98-03070-7338A | 6.95 | 600*1024 | incell | 550cd/m² (MIN),600cd/m² (TYP) | 55%(TYP) | 126.5*189*3.28 | 89.28*152.37 | 4:07 | MIPI | Operating TEMP: -10°C TO 60°C | If=80mA,Vf=13.5~14.5V | VOIP Phone | |
| 98-21070-7029C | 6.95 | 600*1024 | outcell | 350min/400typ | 60%min | 102.6*183.68*5.08 | 89.28*152.37 | 10:09 | mipi | -20℃~70℃ | ±4KV/±6KV | POS Machine | |
| 90-07050-7076A | 7 | 800*480 | NA | 800min/1000typ | 65%min,70%typ | 165.1*108.44*7.2 | 152.4*91.44 | 5:03 | LVDS | -30°C~85°C(500H) | ±4KV/±6KV | Motorcycle | |
| 90-07050-7078A(Y) | 7 | 800*480 | NA | 800min/1000typ | 65%min,72%typ | 165.10×108.44×7.20 | 154.08* 85.92 | 5:04 | RGB | -30°C~85°C(240H) | ±4KV/±6KV | Motorcycle | / |
| 90-07030-7102A | 7 | 1024*600 | NA | 350min/400typ | 50%typ | 164.9*100*2.8 | 154.21*85.92 | 10:09 | MIPI | -20℃~70℃ | ±4KV/±6KV | Medical | / |
| 98-23070-7112C | 7 | 1024*600 | GFF | 300min/350typ | 50%typ | 183.05*114.06*4.57 | 154.21*85.92 | 16:09 | MIPI | -20℃~60℃ | ±4KV/±6KV | All-in-One Secondary Screen | / |
| 98-23070-7347A | 7 | 1024*600 | outcell | 300min/350typ | 50%(TYP) | 178.29*110*4.1 | 154.21*85.92 | 3:04 | MIPI | -20℃~70℃ | PDU | ||
| 98-03070-7288E(Y) | 7 | 1024*600 | NA | 800typ | 50%TYP | 164.70*104.2*4.8mm | 154.21*85.92 | 16:09 | RGB | -30℃~85℃ | ±6KV/±10KV | Two-wheeled vehicle-mounted | |
| 90-07040-7134A | 7 | 1024*600 | outcell | 450min/500typ | 50%typ | 165.75*105.39*3.40 | 154.2144*85.92 | 9:05 | LVDS | -10°C~60°C | ±4KV/±6KV | Karaoke Remote Screen | |
| 90-47040-7060A | 7.02 | 1200*1920 | incell | 300min/330typ | 72%min,77%typ | 98.70*160.80*2 | 95.30*152.20 | 16:10 | MIPI | -20℃~60℃ | ±4KV/±6KV | Handheld Game Console | |
| 98-13080-7314A | 8 | 1920*1200 | CTP(G+G) | 1200typ | 70%MIN 75%TYP | 188.22*127.64*6.71mm | 172.22*107.64 | 16:10 | LVDS 2port | -20℃~60℃ | ±4KV/±8KV | Drone remote control | |
| 98-13080-7261A | 8 | 1200*1920 | CTP(G+G) | 350typ | 65%min 70%typ | 112.9*182.57*2.4(LCM) | 107.64*172.22 | 10:16 | MIPI | -20℃~+60℃ | ±4KV/±8KV | Tablet | |
| 98-13080-7339C | 8 | 800x1280 | outcell | 300Typ,330Min | 55%min,60%typ | 146.40*203.40*5.45 | 107.64×172.22 | 16:10 | MIPI | -20℃~60℃ | ±8KV/±12KV | POS Machine | |
| 90-08031-7379C(Y) | 8 | 800*1280 | / | 400(TYP) | 60%typ | 114.7*184.2*2.6 | 107.64(W) x 172.224(H) | 10:16 | MIPI | Operating Temp: -10°C~50°C; | Contact Discharge: ±2KV, Air Discharge: ±6KV | Tablet | |
| 90-08031-7403C(Y) | 8 | 800*1280 | / | 400(TYP) | 60%typ | 114.7*184.2*2.6 | 107.64(W) x 172.224(H) | 10:16 | MIPI | Operating Temp: -10°C~50°C; | Contact Discharge: ±2KV, Air Discharge: ±6KV | Tablet | |
| 98-13080-6965C | 8 | 800*1280 | outcell | 230min/250typ | 50%min | 114.6*184.1*2.55 | 107.64*172.224 | 16:10 | MIPI | -20℃~60℃ | ±4KV/±6KV | Car Inspection | |
| 98-03087-7382C | 8.68 | 800*1340 | incell | 300(TYP) | 60%typ | 132.4*209.1*3.22 | 113.04(W)*189.342(H) | 40:67 | MIPI | Operating Temp: -20°C~60°C | Contact Discharge: ±4KV, Air Discharge: ±8KV | POS Payment | |
| 9W-3R087-W040C | 8.68 | 800*1340 | incell | 380min/400typ | 55%min | 118.34*199.44*2.18 | 113.04*189.340 | 5:03 | MIPI | -20℃~60℃ | ±4KV/±6KV | Smart Home | |
| 90-09340-7088A(Y) | 9.35 | 300*1280 | outcell | 800typ | 70%typ | 248.32*65.5*4.65 | 58.032(H)* 232.128(V) | 4:01 | MIPI | -20℃~60℃ | ±4KV/±6KV | Car Rearview Mirror | / |
| 98-130A1-7117A | 10.1 | 1024*600 | outcell | 500typ | - | 251.5*161.6*6.83 | 222.72*125.28 | 16:09 | lvds | -20℃~70℃ | ±4KV/±6KV | Printer | |
| 90-0A140-7079C(Y) | 10.1 | 800*1280 | outcell | 250min/300typ | 52%min,56%typ | 143.02*228.53*2.67 | 135.36(H)*216.576(V) | 16:10 | MIPI | -20℃~60℃ | ±4KV/±6KV | Medical Interaction | / |
| 98-030A1-7097C | 10.1 | 800*1280 | incell | 300min/350typ | 5%min,60%typ | 154.5*236.1*3.23 | 135.36*216.576 | 16:10 | MIPI | -10℃~50℃ | ±4KV/±6KV | Tablet | / |
| 98-030A1-7020A | 10.1 | 1200*1920 | incell | 300min/330typ | 64.7%typ | 141.66*226.23*2.1 | 135.35*216.58 | 16:10 | mipi | -20℃~60℃ | ±4KV/±6KV | Smart Home | |
| 98-030A1-7053C | 10.1 | 1200*1920 | incell | 300min/330typ | 64.7%typ | 141.66*226.23*1.87 | 135.35*216.58 | 16:10 | mipi | -20℃~60℃ | ±4KV/±6KV | Medical Tablet | |
| 98-030A1-7074A | 10.1 | 1200*1920 | incell | 300min/330typ | 64.7%typ | 141.66*226.23*1.87 | 135.35*216.58 | 16:10 | mipi | -20℃~60℃ | ±4KV/±6KV | Medical Tablet | |
| 9W-3L0A1-W032C | 10.1 | 1200*1920 | NA | 285min315typ | 64.7%typ | 238.89*157.09*3.24 | 216.576*135.36 | 10:06 | mipi | -10℃~50℃ | ±4KV/±6KV | Industrial Control | / |
| 98-130A1-7275A | 10.1 | 1280*800 | outcell | 900min/1000typ | 50%(TYP) | 250.2*168.9*11.79 | 216.96*135.6 | 16:10 | LVDS | -30℃~80℃ | Charging Pile | ||
| 98-130A1-7343A | 10.1 | 800*1280 | CTP(G+G) | 320typ | 56%TYP | 165.16*252.56*2.75mm | 147.42*235.87 | 10:16 | MIPI | -10℃~50℃ | ±4KV/±8KV | Router | |
