| Model No. | Size (inch) | Display Format | Touch Type | Brightness | NtSC | Length*Width*Thickness (mm) | Active Area (mm) | Aspect Ratio | Interface | Temperature (°C) | Electrostatic Standard | Application | PDF Download |
| 90-01113-7023A | 1.14 | 135*240 | NA | 450min/550typ | 45%min,50%typ | 17.60*31.00*1.60 | 14.864*24.912 | 16:9 | SPI | -20°C~+70°C | ±4KV/±6KV | Flashlight | |
| 90-01113-7136A | 1.14 | 135*240 | NA | 300typ | 45%min,50%typ | 17.60*31.00*1.60 | 14.864*24.91 | 16:9 | SPI | -20°C~+70°C | ±4KV/±6KV | Home Appliances | |
| 90-02440-7037A | 2.4 | 240*320 | NA | 240min | 65%min,70%typ | 42.72*60.26*2.3 | 36.72*48.6 | 4:3 | MCU | -20°C~+70°C | ±4KV/±6KV | Color Analyzer | |
| 98-13024-7056A/ 98-13024-7055A | 2.4 | 240*320 | outcell | 450min | 65%min,70%typ | 43.72*60.06*2.37 | 36.72*48.96 | 4:3 | SPI | -20℃~70℃ | ±4KV/±6KV | Medical Equipment | |
| 7115 | 2.4 | 240*320 | NA | 500min/550typ | 55%typ | 40.44*57*2.2 | 36.72*48.96 | 4:3 | SPI | -20°C~+70°C | ±4KV/±6KV | Food Probe | |
| 90-02833-7166A(C) | 2.8 | 240*320 | NA | 300min/350typ | 65%min | 50.00*69.20*2.45 | 43.2(H)*57.6 (V) | 4:3 | MCU | -20℃~70℃ | ±4KV/±6KV | Spectrophotometer | / |
| 90-02930-7046A | 2.95 | 480 *854 | NA | 220min/250typ | 55%min,60%typ | 73.97*41.80*2.16 | 36.72*65.27976 | 16:9 | MIPI | -20°C~+70°C | ±4KV/±6KV | A1 Smart Sub-Control Screen | |
| 90-03528-7065A(V) | 3.5 | 320*480 | NA | 250min | 57%min,60%typ | 54.48*84.71*2.3 | 48.96 * 73.44 | 3:2 | SPI+MCU | -20°C~+70°C | ±4KV/±6KV | Color Tester | / |
| 90-03540-7066A(V) | 3.5 | 320*480 | NA | 250min | 62%min,67.5%typ | 54.38*84.61*2.0 | 48.96 * 73.44 | 3:2 | SPI+MCU | -20°C~+70°C | ±4KV/±6KV | Color Tester | / |
| 98-91034-7167A | 3.5 | 320*240 | outcell | 300min/400typ | 55%min,60%typ | 76.4*63.4*2.95 | 70.08*52.56 | 4:3 | RGB | -20°C~+70°C | ±4KV/±6KV | Telephone | |
| 90-03940-7082A | 3.9 | 480*128 | NA | 350min/400typ | 45%min,50%typ | 105.50*37.00*3.05 | 95.04*25.344 | 4:1 | RGB | -30°C~85°C(240H) | ±4KV/±6KV | Long Screen | / |
| 90-03940-7081A | 3.9 | 800*220 | NA | 350min/400typ | 45%min,50%typ | 103.98*36.14*3.00 | 95,04*24.684 | 4:1 | RGB | -30°C~85°C(240H) | ±4KV/±6KV | Long Screen | / |
| 98-21040-7062A | 3.95 | 480*480 | outcell | 250min/300typ | 60%min,65%typ | 75.26*77.59*2.45 | 71.86*70.18 | 1:1 | mipi | -20°C~+70°C | ±8KV/±12KV | POS Machine | |
| 98-31040-1422A | 3.97 | 480*800 | outcell | 300min | 65%min,70%typ | 63.86*104.46*3.51 | 51.84* 86.40 | 5:3 | mipi | -20°C~+70°C | ±4KV/±6KV | POS Machine | |
| 90-04340-7091A | 4.3 | 480*272 | outcell | 800typ | 50typ | 105.5*67.2*2.9 | 95.04*53.86 | 16:9 | RGB | -20°C ~ 70°C | ±4KV/±6KV | Oven | |
| 90-04340-7223A | 4.3 | 480*272 | outcell | 1000typ | 45%min,50%typ | 104.7*66.4*2.59 | 95.04*53.86 | 16:9 | RGB | -20°C~+70°C | ±4KV/±6KV | Printer | |
| 98-21043-7168A | 4.3 | 480*272 | outcell | 460min/550typ | 45%min,50%typ | 104.7*66.4*2.6 | 95.04*53.86 | 16:9 | RGB | -20°C~+70°C | ±4KV/±6KV | Printer | |
| 98-03049-7155A | 4.96 | 480*854 | incell | 300min/350typ | 65%min | 132.89*71.26*3.21 | 109.91*61.78 | 16:9 | RGB | -20°C ~ 70°C | ±4KV/±8KV | POS Machine | |
| 90-05045-7132A | 5 | 800*480 | outcell | 800typ | 55%min,60%typ | 113.60*74.60*2.52 | 108*64.8 | 16:9 | RGB | -20°C ~ 70°C | ±4KV/±6KV | Self-service Hair Dryer | / |
| 98-31050-7025A | 5 | 720*1280 | outcell | 470min/520typ | 50%min,70%typ | 65.80*120.00*1.82 | 62.10*110.40 | 16:9 | mipi | -20℃~60℃ | ±4KV/±6KV | POS Machine | |
| 98-31050-7084A | 5 | 720*1280 | outcell | 300min/350typ | 70%typ | 76.00*127.50*3.17 | 62.1*110.4 | 16:9 | mipi | -20℃~60℃ | ±4KV/±6KV | POS Machine | |
| 98-31050-7157A | 5 | 720*1280 | outcell | 300min/350typ | 70%typ | 69.00*123.00*3.17 | 62.1*110.4 | 16:9 | mipi | -20℃~60℃ | ±4KV/±6KV | Blood Glucose Meter | |
| 90-05040-7069E | 5 | 800*480 | NA | 800min/1000typ | 70%min | 122*82.7*7.3 | 100*64.8 | 5:3 | RGB | -30°C~85°C(240H) | ±4KV/±6KV | Motorcycle | |
| 90-05040-7068E | 5 | 800*480 | NA | 800min/1000typ | 70%min | 122*82.7*7.3 | 108.0*64.8 | 5:3 | RGB | -30°C~85°C(500H) | ±4KV/±6KV | Motorcycle | |
| 98-23054-7050A | 5.45 | 720*1440 | outcell | 400min/450typ | 70.8%typ | 68.54*144.23*2.567 | 61.884*123.768 | 2:1 | mipi | -20°C~+70°C | ±4KV/±6KV | PDA | / |
| 7169A | 5.5 | 720*1280 | outcell | 300min/400typ | 60%min,68%typ | 153.3*130.6*2.83 | 120.96*68.04 | 16:9 | mipi | -20°C~+70°C | ±8KV/±15KV | Telephone | |
| 98-31054-7208A | 5.45 | 720*1440 | outcell | 210min/260typ | 65%min,70%typ | 144.11*74.1*3.14 | 61.884*123.768 | 2:1 | mipi | -20℃~+60℃ | ±4KV/±6KV | POS Machine | |
| 98-03060-7083A | 5.99 | 720*1440 | incell | 250min/300typ | 70%typ | 77.9*156.7*2.29 | 68.04*136.08 | 2:1 | mipi | -10°C~60°C | ±4KV/±6KV | POS Machine | |
| 90-06140-7080A | 6.1 | 280*1424 | outcell | 380min/400typ | 65%min,70%typ | 33.69*159.56*2.34 | 29.99*152.51 | 4:1 | mipi | -20℃~60℃ | ±4KV/±6KV | Home Appliances | |
| 9A-3R065-1278B-H(C) | 6.517 | 720*1600 | incell | 450min/500typ | 65%min,70%typ | 70.23*157.16*1.35 | 67.93*150.96 | 19:9 | mipi | -20℃~70℃ | ±4KV/±6KV | POS Machine | |
| 98-03065-7147A | 6.517 | 720*1600 | incell | 400min450typ | 65%min,69%typ | 74.60*164.36*3.35 74.66*168.96*3.37 | 67.93*150.96 | 1:2 | mipi | -20℃~70℃ | ±4KV/±6KV | POS Machine | |
| 9A-3R067-7026A | 6.745 | 720*1600 | incell | 320min/350typ | 60%min | 72.41*161.69*1.362 | 70.308*156.240 | 19:9 | mipi | -20℃~70℃ | ±4KV/±6KV | POS Machine | |
| 9A-3R067-7036A | 6.745 | 720*1600 | incell | 350min/400typ | - | 71.3*155.41*1.3 | 69.5*150.58 | 19:9 | mipi | -20℃~60℃ | ±4KV/±6KV | POS Machine | / |
| 98-03067-7085A | 6.745 | 720*1600 | incell | 350min/400typ | - | 71.3*155.41*1.3 | 69.5*150.58 | 19:9 | mipi | -20℃~60℃ | ±4KV/±6KV | POS Machine | / |
| 98-03067-7201A | 6.745 | 720*1600 | incell | 380min/420typ | 70.5%typ | 73.45*162.13*2.07 | 70.31*156.24 | 18:9 | mipi | -20℃~70℃ | ±4KV/±6KV | POS Machine | |
| 98-03067-7216A | 6.745 | 720*1600 | incell | 380min/420typ | 70.5%typ | 72.41*161.69*1.34 | 70.31*156.24 | 18:9 | mipi | -20℃~70℃ | ±4KV/±6KV | POS Machine | |
| 98-03067-7227A | 6.745 | 720*1600 | incell | 380min/420typ | 70.5%typ | 72.41*161.69*1.34 | 70.31*156.24 | 18:9 | mipi | -20℃~70℃ | ±4KV/±6KV | POS Machine | |
| 98-21070-7029C | 6.95 | 600*1024 | outcell | 350min/400typ | 60%min | 102.6*183.68*5.08 | 89.28*152.37 | 10:9 | mipi | -20℃~70℃ | ±4KV/±6KV | POS Machine | |
| 90-07050-7076A | 7 | 800*480 | NA | 800min/1000typ | 65%min,70%typ | 165.1*108.44*7.2 | 152.4*91.44 | 5:3 | LVDS | -30°C~85°C(500H) | ±4KV/±6KV | Motorcycle | |
| 90-07050-7078A(Y) | 7 | 800*480 | NA | 800min/1000typ | 65%min,72%typ | 165.10×108.44×7.20 | 154.08* 85.92 | 5:4 | RGB | -30°C~85°C(240H) | ±4KV/±6KV | Motorcycle | / |
| 90-07030-7102A | 7 | 1024*600 | NA | 350min/400typ | 50%typ | 164.9*100*2.8 | 154.21*85.92 | 10:9 | MIPI | -20℃~70℃ | ±4KV/±6KV | Medical | / |
| 98-23070-7112C | 7 | 1024*600 | GFF | 300min/350typ | 50%typ | 183.05*114.06*4.57 | 154.21*85.92 | 16:09 | MIPI | -20℃~60℃ | ±4KV/±6KV | All-in-One Secondary Screen | / |
| 90-07040-7134A | 7 | 1024*600 | outcell | 450min/500typ | 50%typ | 165.75*105.39*3.40 | 154.2144*85.92 | 9:5 | LVDS | -10°C~60°C | ±4KV/±6KV | Karaoke Remote Screen | |
| 90-47040-7060A | 7.02 | 1200*1920 | incell | 300min/330typ | 72%min,77%typ | 98.70*160.80*2 | 95.30*152.20 | 16:10 | MIPI | -20℃~60℃ | ±4KV/±6KV | Handheld Game Console | |
| 98-13080-6965C | 8 | 800*1280 | outcell | 230min/250typ | 50%min | 114.6*184.1*2.55 | 107.64*172.224 | 16:10 | MIPI | -20℃~60℃ | ±4KV/±6KV | Car Inspection | |
| 9W-3R087-W040C | 8.68 | 800*1340 | incell | 380min/400typ | 55%min | 118.34*199.44*2.18 | 113.04*189.340 | 5:3 | MIPI | -20℃~60℃ | ±4KV/±6KV | Smart Home | |
| 90-09340-7088A(Y) | 9.35 | 300*1280 | outcell | 800typ | 70%typ | 248.32*65.5*4.65 | 58.032(H)* 232.128(V) | 4:1 | MIPI | -20℃~60℃ | ±4KV/±6KV | Car Rearview Mirror | / |
| 98-130A1-7117A | 10.1 | 1024*600 | outcell | 500typ | - | 251.5*161.6*6.83 | 222.72*125.28 | 16:9 | lvds | -20℃~70℃ | ±4KV/±6KV | Printer | |
| 90-0A140-7079C(Y) | 10.1 | 800*1280 | outcell | 250min/300typ | 52%min,56%typ | 143.02*228.53*2.67 | 135.36(H)*216.576(V) | 16:10 | MIPI | -20℃~60℃ | ±4KV/±6KV | Medical Interaction | / |
| 98-030A1-7097C | 10.1 | 800*1280 | incell | 300min/350typ | 5%min,60%typ | 154.5*236.1*3.23 | 135.36*216.576 | 16:10 | MIPI | -10℃~50℃ | ±4KV/±6KV | Tablet | / |
| 98-030A1-7020A | 10.1 | 1200*1920 | incell | 300min/330typ | 64.7%typ | 141.66*226.23*2.1 | 135.35*216.58 | 16:10 | mipi | -20℃~60℃ | ±4KV/±6KV | Smart Home | |
| 98-030A1-7053C | 10.1 | 1200*1920 | incell | 300min/330typ | 64.7%typ | 141.66*226.23*1.87 | 135.35*216.58 | 16:10 | mipi | -20℃~60℃ | ±4KV/±6KV | Medical Tablet | |
| 98-030A1-7074A | 10.1 | 1200*1920 | incell | 300min/330typ | 64.7%typ | 141.66*226.23*1.87 | 135.35*216.58 | 16:10 | mipi | -20℃~60℃ | ±4KV/±6KV | Medical Tablet | |
| 9W-3L0A1-W032C | 10.1 | 1200*1920 | NA | 285min315typ | 64.7%typ | 238.89*157.09*3.24 | 216.576*135.36 | 10:6 | mipi | -10℃~50℃ | ±4KV/±6KV | Industrial Control | / |
| 90-4A134-7087A(Y) | 10.1 | 1920*1200 | incell | - | 72%typ | 221.81*145.5*1.1 | 216.81*135.5 | 16:10 | MIPI | -20℃~70℃ | ±4KV/±6KV | Car Monitoring | / |
| 9W-3L0A4-W011C | 10.36 | 1200*2000 | NA | 250min300typ | 61.2%min66.2typ | 243.46*153.22*2.78 | 225.60*135.36 | 10:6 | SPI | -10℃~50℃ | ±4KV/±6KV | Industrial Control | / |
| 9W-3L0A9-W006C(W018C) | 10.95 | 1200*1920 | NA | 345min/440typ | 63%min,68typ | 253.76*165.22*2.76 | 235.87*147.42 | 10:6 | I2C | -10℃~50℃ | ±4KV/±6KV | Industrial Control | / |
| 98-030A9-7061A | 10.95 | 1200*1920 | incell | 450min/500typ | 56%typ | 153.32*244.72*1.92 | 147.42*235.87 | 16:10 | mipi | -20℃~60℃ | ±4KV/±6KV | Payment Tablet | |
| 9H-3L0A9-H052C | 10.95 | 1200*2000 | NA | 400min430typ | 65.3%min,70.3typ | 254.4*159*2.52 | 238.5*143.1 | 10:06 | SPI | -10℃~50℃ | ±4KV/±6KV | Industrial Control | / |
| 90-0E030-7170A | 14.1 | 1920*1080 | NA | 260min/280typ | 69%min,73typ | 334.56*197.06*5.56 | 309.31*173.99 | 16:9 | EDP | -0℃~50℃ | ±4KV/±6KV | Packaging Machine | / |
| 98-030E2-7103C | 14.25 | 1600*2400 | incell | 250min300typ | 70%min | 222.184*322.179*2.789 | 200.784*301.176 | 2:3 | MIPI | -20℃~60℃ | ±4KV/±6KV | Educational Tablet | / |
| 98-03067-7242A | 6.745 | 720*1600 | incell | 450min/500typ | 78%min,83.5%typ | 72.41*161.69*2.01 | 70.31*156.24 | 16:09 | MIPI | -20℃~70℃ | ±4KV/±6KV | POS Machine | |
| 98-03067-7251A | 6.745 | 720*1600 | incell | 380min/420typ | 78%min,83.5%typ | 72.41*161.69*1.34 | 70.31*156.24 | 16:09 | MIPI | -20℃~70℃ | ±4KV/±6KV | POS Machine | / |
| 98-31028-7246A(C) | 2.83 | 240*320 | outcell | 330min/350typ | 65%min,70%typ | 49.9*67.5*2.4 | 43.2*57.6 | 4:03 | SPI | -20℃~70℃ | ±4KV/±6KV | Palm Payment | |
| 2.83 | 480*640 | outcell | 350min/400typ | 64%min,69%typ | 46.5*65.05*2.29 | 43.2*57.6 | 4:03 | MIPI | -20℃~70℃ | ±4KV/±6KV | Learning Machine | ||
| 98-03039-7300A | 3.95 | 480*480 | incell | 300min/350typ | 65%min,70%typ | 74.66*76.54*2.11 | 71.86*70.18 | 正方形 | RGB | -20℃~60℃ | ±4KV/±6KV | Smart Home | |
| 98-03050-7309A | 4.96 | 480*854 | incell | 300min/330typ | 65%min,70%typ | 64.08*115.76*2.09 | 61.78*109.91 | 16:09 | MIPI | -20℃~70℃ | ±4KV/±6KV | POS Machine | |
| 98-23039-7311A | 3.95 | 480*480 | outcell | 45min/500typ | 55%min,60%typ | 75.26*77.59*2.45 | 71.86*70.18 | 正方形 | MIPI | -20℃~70℃ | ±8KV/±15KV | POS Machine | |
| 98-03054-7317A | 5.45 | 720*1440 | incell | 440min/495typ | 62%min,67%typ | 64.08*129.47*1.5 | 61.88*123.77 | 16:09 | MIPI | -20℃~70℃ | ±8KV/±15KV | POS Machine | |
| 98-03065-7324A | 6.56 | 720*1612 | incell | 350min/400typ | 62%min,67%typ | 70.23*157.34*1.33 | 67.93*152.09 | 16:09 | MIPI | -20℃~70℃ | ±8KV/±15KV | POS Machine | |
| 98-03067-7328A | 6.745 | 720*1600 | incell | 550min/600typ | 68%min,72%typ | 72.41*161.69*1.34 | 70.31*156.24 | 18:09 | MIPI | -20℃~70℃ | ±8KV/±15KV | POS Machine | / |
| 98-23054-7334A | 5.45 | 720*1440 | outcell | 400min/450typ | 65%min,70%typ | 64.24*130.51*1.56 | 61.88*123.77 | 18:09 | MIPI | -20℃~50℃ | ±4KV/±6KV | PDA | |
| 98-23054-7337A | 5.45 | 720*1440 | outcell | 400min/450typ | 65%min,70%typ | 64.24*130.51*1.56 | 61.88*123.77 | 18:09 | MIPI | -20℃~50℃ | ±4KV/±6KV | PDA | |
| 98-03039-7342A | 3.97 | 480*800 | incell | 300min/330typ | 65%min,70%typ | 55.54*93.3*2.06 | 51.84* 86.40 | 18:09 | MIPI | -20℃~60℃ | ±8KV/±15KV | POS Machine | |
| 98-03070-7344A | 6.95 | 600*1024 | incell | 450min/500typ | 50.5%min,55.5%typ | 94.9*162.12*2.34 | 89.28*152.37 | 16:09 | MIPI | -20℃~60℃ | ±8KV/±15KV | POS Machine |
Utilizing IPS technology, it provides a viewing angle free of color shift.
It accurately provides original image colors, making it suitable for professional applications such as design and medical imaging.
It effectively reduces motion blur, ensuring fluid and clear video and dynamic content.
The robust IPS hard screen structure prevents the "water ripple" effect common to soft screens during touch interaction.
The backlight module's precise design avoids "uneven screen" phenomena.
Standard products are available from 0.96 inches to 17.3 inches, with custom options also offered to adapt to various devices.
It meets diverse resolution requirements.
Standard RGB, LVDS, and MIPI digital interfaces are provided, also seamless integration with mainstream MCUs/MPUs.